Навигация
Статистика
0
Игроков онлайн
0
Максимум
Call of Duty 4 18:44:46
| № | ИГРОК | СЧЕТ | УБИЙСТВА | СМЕРТИ | ПИНГ | ДЕЙСТВИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeD | 25 | 5 | 5 | 8ms | |
| 2 | GUN | 30 | 6 | 6 | 23ms | |
| 3 | Explorer_DS | 5 | 1 | 7 | 45ms | |
| 4 | StereoType | 70 | 14 | 8 | 60ms | |
| 5 | ludens | 30 | 6 | 10 | 49ms | |
| 6 | XAH | 65 | 13 | 9 | 47ms | |
| 7 | PREDATORLT | 25 | 5 | 5 | 48ms |
SVOBODA MODERN
mp_desert_dock_2
Текущая карта
- Статус: Онлайн
- Карта: mp_desert_dock_2
- Режим: dm
- IP: 188.120.240.106
- Локация: Russia
- Подключиться
Live Статистика
0
Онлайн
0
Максимум
Заполненность: 35%