Навигация
Статистика
0
Игроков онлайн
0
Максимум
Call of Duty 4 18:33:13
| № | ИГРОК | СЧЕТ | УБИЙСТВА | СМЕРТИ | ПИНГ | ДЕЙСТВИЯ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DeD | 45 | 9 | 7 | 10ms | |
| 2 | GUN | 75 | 15 | 12 | 23ms | |
| 3 | Explorer_DS | 35 | 7 | 18 | 50ms | |
| 4 | _A1_ | 60 | 12 | 16 | 11ms | |
| 5 | StereoType | 95 | 19 | 20 | 61ms | |
| 6 | ludens | 50 | 10 | 17 | 108ms | |
| 7 | XAH | 100 | 20 | 13 | 47ms | |
| 8 | PREDATORLT | 115 | 22 | 6 | 57ms |
SVOBODA MODERN
mp_citystreets
Текущая карта
- Статус: Онлайн
- Карта: mp_citystreets
- Режим: dm
- IP: 188.120.240.106
- Локация: Russia
- Подключиться
Live Статистика
0
Онлайн
0
Максимум
Заполненность: 40%